III Abierto de Ajedrez Ciudad de Orgiva
Ronda 5 
Me. SNo.   Nombre Pts Res. Pts Nombre SNo.
1 3 FM CAMACHO COLLADOS Jose 4 0  -  1 SCHUETZE Norman 1
2 9   PUERTAS MARTIN Savins 3 ½  -  ½ 3 FERNANDEZ MONTORO Jorge 2
3 10   GIRELA CALLEJAS Francisco Javi 3 0  -  1 3 CABRERA RUIZ Luis 4
4 13   SALIDO POLO Veronica 3 0  -  1 3 GARCIA RODRIGUEZ Victor 5
5 7   CUESTA BUSTOS Raul 3 1  -  0 3 JIMENEZ LUPIAÑEZ Laura 12
6 11   RODRIGUEZ GUERRERO Angela ½  -  ½ 3 SABATER HERNANDEZ Fernando 14
7 17   NOCETTI Mariano 1  -  0 2 ALONSO SANTOS Marcelino 15
8 21   CABRERA ESPINOSA Jose Antonio 2 0  -  1 2 CEBRIAN MESA Antonio 16
9 23   HERNANDEZ JAMBRINA Daniel 2 0  -  1 2 LOPEZ BAÑOS Antonio 18
10 19   JURADO SANCHEZ Jesus 2 1  -  0 2 MENDEZ MORA Antonio 32
11 31   MELLADO ALVAREZ Antonio 2 1  -  0 2 JIMENEZ LUPIAÑEZ Isabel 20
12 22   LUPIAÑEZ SANCHEZ Luis 2 1  -  0 2 PORRAS VILCHEZ Elisabeth 36
13 37   SANCHEZ PUERTAS Angel 2 0  -  1 CUESTA BUSTOS Sergio 6
14 29   LOPEZ MOYA Adrian 1 0  -  1 1 ALVAREZ MARTIN Pablo 24
15 25   COMPAN SANTIAGO David 1 0  -  1 1 LOPEZ MOYA Sergio 30
16 27   LOPEZ MARTIN David 1 0  -  1 1 PACHECO SAEZ Yibrav 34
17 33   MILAN CALVO Juan Sebastian 1 1  -  0 1 LOPEZ MARTIN Victor Manuel 28
18 35   PINO LOPEZ Francisco Jose 0 0  -  1 0 SANCHEZ RODRIGUEZ Raul 38
19 8   ARROYO RODRIGUEZ Jesus 0 -  -  - 0 -  
20 26   LIBANO Norman 0 -  -  - 0 -  
21 39   SHARPLES Michael 1 -  -  - 0 -