III Abierto de Ajedrez Ciudad de Orgiva
Ronda 4 
Me. SNo. Nombre Pts Res. Pts   Nombre SNo.
1 5 GARCIA RODRIGUEZ Victor 3 0  -  1 3 FM CAMACHO COLLADOS Jose 3
2 1 SCHUETZE Norman 1  -  0 3   CUESTA BUSTOS Raul 7
3 2 FERNANDEZ MONTORO Jorge 2 1  -  0   RODRIGUEZ GUERRERO Angela 11
4 4 CABRERA RUIZ Luis 2 1  -  0 2   JURADO SANCHEZ Jesus 19
5 16 CEBRIAN MESA Antonio 2 0  -  1 2   PUERTAS MARTIN Savins 9
6 10 GIRELA CALLEJAS Francisco Javi 2 1  -  0 2   ALONSO SANTOS Marcelino 15
7 12 JIMENEZ LUPIAÑEZ Laura 2 1  -  0 2   CABRERA ESPINOSA Jose Antonio 21
8 18 LOPEZ BAÑOS Antonio 2 0  -  1 2   SALIDO POLO Veronica 13
9 14 SABATER HERNANDEZ Fernando 2 1  -  0 2   SANCHEZ PUERTAS Angel 37
10 22 LUPIAÑEZ SANCHEZ Luis 1 +  -  -   CUESTA BUSTOS Sergio 6
11 24 ALVAREZ MARTIN Pablo 1 0  -  1   NOCETTI Mariano 17
12 20 JIMENEZ LUPIAÑEZ Isabel 1 1  -  0 1   LOPEZ MOYA Adrian 29
13 30 LOPEZ MOYA Sergio 1 0  -  1 1   HERNANDEZ JAMBRINA Daniel 23
14 32 MENDEZ MORA Antonio 1 1  -  0 1   COMPAN SANTIAGO David 25
15 36 PORRAS VILCHEZ Elisabeth 1 1  -  0 1   LOPEZ MARTIN David 27
16 28 LOPEZ MARTIN Victor Manuel 1 0  -  1 1   MELLADO ALVAREZ Antonio 31
17 38 SANCHEZ RODRIGUEZ Raul 0 0  -  1 0   MILAN CALVO Juan Sebastian 33
18 34 PACHECO SAEZ Yibrav 0 1  -  0 0   PINO LOPEZ Francisco Jose 35
19 8 ARROYO RODRIGUEZ Jesus 0 -  -  - 0   -  
20 26 LIBANO Norman 0 -  -  - 0   -  
21 39 SHARPLES Michael 1 -  -  - 0   -