IX Abierto de Ajedrez de Gójar

Round 2
Bo. SNo.   Name Pts Res. Pts   Name SNo.
1 1 GM Granda Zuņiga, Julio E. 1 ½ - ½ 1 IM Khamrakulov, Dzhurabek 18
2 19   Schuetze, Norman 1 1 - 0 1 GM Khamrakulov, Ibragim S. 2
3 3 GM Epishin, Vladimir 1 1 - 0 1   Gavilan Diaz, Mario 20
4 21 FM Camacho Collados, Jose 1 ½ - ½ 1 GM Korneev, Oleg 4
5 5 GM Fedorchuk, Sergey A. 1 1 - 0 1   Borrego Mata, Benito Enrique 22
6 23   Cabrera Ruiz, Luis 1 0 - 1 1 GM Strikovic, Aleksa 6
7 7 GM Paunovic, Dragan 1 1 - 0 1   Cuenca Jimenez, Francisco Javie 24
8 25   Jimenez Bernal, Francisco 1 0 - 1 1 IM Ibarra Jerez, Jose Carlos 8
9 9 GM Djuric, Stefan 1 1 - 0 1   Garcia Rodriguez, Victor 26
10 27   Borrego Mata, Manuel 1 0 - 1 1 GM Rivas Pastor, Manuel 10
11 11 IM Cuenca Jimenez, Jose Fernando 1 1 - 0 1   Romero Lopez, Marta 28
12 29   Cuesta Bustos, Raul 1 0 - 1 1 GM Cramling, Pia 12
13 13 IM Kovacevic, Slobodan 1 1 - 0 1   Jimenez Capilla, Martin R. 30
14 31   Moral Garcia, Serafin 1 0 - 1 1 IM Lariņo Nieto, David 14
15 15 IM Ivanov, Jordan 1 1 - 0 1   Villalta Galera, Jandro Raul 32
16 33   Bouso Maggiolo, Juan Manuel 1 0 - 1 1 GM Bellon Lopez, Juan Manuel 16
17 17 FM Fernandez Siles, Luis 1 1 - 0 1   Nocetti, Mariano 48
18 62   Diaz Sanchez, Sergio 1 0 - 1 0   Girela Callejas, Francisco Javi 34
19 35   Lupion Linares, Mariano 0 1 - 0 0   Jimenez Lupiaņez, Isabel 55
20 54   Domingo Perez, Antonio 0 0 - 1 0   Morales Villena, Juan 36
21 37   Rodriguez Guerrero, Angela 0 1 - 0 0   Lupiaņez Sanchez, Luis 57
22 56   Cabrera Espinosa, Jose Antonio 0 0 - 1 0   Jimenez Lupiaņez, Laura 38
23 39   Salido Polo, Veronica 0 1 - 0 0   Hernandez Jambrina, Daniel 59
24 58   Jimenez Ruiz, Miguel 0 0 - 1 0   Jimenez Melguizo, Miguel 40
25 41   Sabater Hernandez, Fernando 0 1 - 0 0   Castro Reyes, Jesus 61
26 60   Abad Rejon, Jose Antonio 0 1 - 0 0   Calatayud Ortega, Alberto 42
27 43   Fernandez Alarcon, Jose Maria 0 1 - 0 0   Garcia Fernandez, David 64
28 63   Fuentes Garcia, Francisco 0 0 - 1 0   Cebrian Mesa, Antonio Jesus 44
29 45   Redouane, Omri 0 1 - 0 0   Gomez Fernandez, Juan Carlos 66
30 65   Gomez Fernandez, Alejandro 0 0 - 1 0   Cuenca Villarejo, Rafael 46
31 47   Muņoz Berenguer, Miguel 0 1 - 0 0   Jimenez Ruiz, Felicidad 68
32 67   Heredia Ciuro, Alejandro 0 0 - 1 0   Romero Lopez, Cristina 49
33 50   Domingo Fernandez, Daniel 0 1 - 0 0   Mellado Alvarez, Antonio 69
34 70   Ruiz Gutierrez, Manuel 0 0 - 1 0   Lopez Baņos, Antonio 51
35 52   Esteban Sanchez, Pedro 0 1 - 0 0   Ruiz Rodriguez, Manuel 71
36 72   Vazquez Ruiz, Francisco 0 0 - 1 0   Avila Tejera, Arturo 53

This page was created by program Swiss-Manager