IX Abierto de Ajedrez de Gójar

Round 1
Bo. SNo.   Name Pts Res. Pts   Name SNo.
1 34   Girela Callejas, Francisco Javi 0 0 - 1 0 GM Granda Zuņiga, Julio E. 1
2 2 GM Khamrakulov, Ibragim S. 0 1 - 0 0   Lupion Linares, Mariano 35
3 36   Morales Villena, Juan 0 0 - 1 0 GM Epishin, Vladimir 3
4 4 GM Korneev, Oleg 0 1 - 0 0   Rodriguez Guerrero, Angela 37
5 38   Jimenez Lupiaņez, Laura 0 0 - 1 0 GM Fedorchuk, Sergey A. 5
6 6 GM Strikovic, Aleksa 0 1 - 0 0   Salido Polo, Veronica 39
7 40   Jimenez Melguizo, Miguel 0 0 - 1 0 GM Paunovic, Dragan 7
8 8 IM Ibarra Jerez, Jose Carlos 0 1 - 0 0   Sabater Hernandez, Fernando 41
9 42   Calatayud Ortega, Alberto 0 0 - 1 0 GM Djuric, Stefan 9
10 10 GM Rivas Pastor, Manuel 0 1 - 0 0   Fernandez Alarcon, Jose Maria 43
11 44   Cebrian Mesa, Antonio Jesus 0 0 - 1 0 IM Cuenca Jimenez, Jose Fernando 11
12 12 GM Cramling, Pia 0 1 - 0 0   Redouane, Omri 45
13 46   Cuenca Villarejo, Rafael 0 0 - 1 0 IM Kovacevic, Slobodan 13
14 14 IM Lariņo Nieto, David 0 1 - 0 0   Muņoz Berenguer, Miguel 47
15 49   Romero Lopez, Cristina 0 0 - 1 0 IM Ivanov, Jordan 15
16 16 GM Bellon Lopez, Juan Manuel 0 1 - 0 0   Domingo Fernandez, Daniel 50
17 51   Lopez Baņos, Antonio 0 0 - 1 0 FM Fernandez Siles, Luis 17
18 18 IM Khamrakulov, Dzhurabek 0 1 - 0 0   Esteban Sanchez, Pedro 52
19 53   Avila Tejera, Arturo 0 0 - 1 0   Schuetze, Norman 19
20 20   Gavilan Diaz, Mario 0 1 - 0 0   Domingo Perez, Antonio 54
21 55   Jimenez Lupiaņez, Isabel 0 0 - 1 0 FM Camacho Collados, Jose 21
22 22   Borrego Mata, Benito Enrique 0 1 - 0 0   Cabrera Espinosa, Jose Antonio 56
23 57   Lupiaņez Sanchez, Luis 0 0 - 1 0   Cabrera Ruiz, Luis 23
24 24   Cuenca Jimenez, Francisco Javie 0 1 - 0 0   Jimenez Ruiz, Miguel 58
25 59   Hernandez Jambrina, Daniel 0 0 - 1 0   Jimenez Bernal, Francisco 25
26 26   Garcia Rodriguez, Victor 0 1 - 0 0   Abad Rejon, Jose Antonio 60
27 61   Castro Reyes, Jesus 0 0 - 1 0   Borrego Mata, Manuel 27
28 28   Romero Lopez, Marta 0 1 - 0 0   Fuentes Garcia, Francisco 63
29 64   Garcia Fernandez, David 0 0 - 1 0   Cuesta Bustos, Raul 29
30 30   Jimenez Capilla, Martin R. 0 1 - 0 0   Gomez Fernandez, Alejandro 65
31 66   Gomez Fernandez, Juan Carlos 0 0 - 1 0   Moral Garcia, Serafin 31
32 32   Villalta Galera, Jandro Raul 0 1 - 0 0   Heredia Ciuro, Alejandro 67
33 68   Jimenez Ruiz, Felicidad 0 0 - 1 0   Bouso Maggiolo, Juan Manuel 33
34 48   Nocetti, Mariano 0 1 - 0 0   Vazquez Ruiz, Francisco 72
35 69   Mellado Alvarez, Antonio 0 0 - 1 0   Diaz Sanchez, Sergio 62

This page was created by program Swiss-Manager