IX Abierto de Ajedrez de Gójar 
Final Ranking after 8 Rounds
Rk.   Name FED Rtg Club/City Pts.  TB1 TB2 TB3
1 GM Strikovic Aleksa    2605 Serbia 6,5  39,5 33,0 0,0
2 IM Lariņo Nieto David    2442 Espaņa 6,5  37,5 30,5 0,0
3 IM Kovacevic Slobodan    2484 Serbia 6,5  36,0 28,5 0,0
4 GM Epishin Vladimir    2635 Rusia 6,0  38,0 30,0 0,0
5 GM Cramling Pia    2493 Suecia 6,0  38,0 28,5 0,0
6 GM Khamrakulov Ibragim S.    2639 Espaņa 6,0  36,5 26,5 0,0
7 GM Fedorchuk Sergey A.    2611 Ukrania 6,0  34,5 26,0 0,0
8 FM Camacho Collados Jose    2278 Granada 6,0  30,5 24,5 0,0
9 GM Korneev Oleg    2614 Rusia 5,5  38,0 28,5 0,0
10 GM Granda Zuņiga Julio E.    2683 Peru 5,5  34,0 23,5 0,0
11 FM Fernandez Siles Luis    2395 Gojar 5,5  30,0 24,0 0,0
12 IM Ibarra Jerez Jose Carlos    2594 Totana 5,0  39,0 27,5 0,0
13 GM Bellon Lopez Juan Manuel    2426 Malaga 5,0  38,0 27,0 0,0
14   Borrego Mata Benito Enrique    2197 Granada 5,0  37,5 24,0 0,0
15 GM Paunovic Dragan    2594 Serbia 5,0  36,0 25,5 0,0
16   Gavilan Diaz Mario    2305 Malaga 5,0  34,5 24,0 0,0
17   Schuetze Norman    2317 Alemania 5,0  34,0 24,0 0,0
18 IM Ivanov Jordan    2440 Bulgaria 5,0  33,0 24,0 0,0
19   Garcia Rodriguez Victor    2149 Granada 5,0  33,0 23,0 0,0
20   Moral Garcia Serafin    2047 Granada 5,0  33,0 21,0 0,0
21   Bouso Maggiolo Juan Manuel    1952 La Zubia 5,0  30,0 20,0 0,0
22   Cuesta Bustos Raul    2101 Granada 5,0  29,5 21,0 0,0
23 GM Djuric Stefan    2556 Serbia 4,5  38,0 26,0 0,0
24 IM Khamrakulov Dzhurabek    2366 Uzbekistan 4,5  36,0 23,5 0,0
25   Cabrera Ruiz Luis    2180 Granada 4,5  33,5 22,5 0,0
26   Jimenez Bernal Francisco    2172 Granada 4,5  32,0 20,0 0,0
27   Nocetti Mariano    1742 Granada 4,5  31,0 19,5 0,0
28   Villalta Galera Jandro Raul    2004 Baza 4,5  30,5 20,5 0,0
29   Romero Lopez Marta    2106 Sevilla 4,5  30,5 20,0 0,0
30   Jimenez Lupiaņez Laura    1914 Motril 4,5  30,0 18,0 0,0
31 IM Cuenca Jimenez Jose Fernando    2522 Granada 4,0  35,5 24,0 0,0
32   Cuenca Jimenez Francisco Javie    2180 Granada 4,0  34,0 22,0 0,0
33   Jimenez Capilla Martin R.    2068 Granada 4,0  32,5 20,0 0,0
34   Morales Villena Juan    1931 El Padul 4,0  30,5 19,0 0,0
35   Girela Callejas Francisco Javi    1946 Granada 4,0  30,5 19,0 0,0
36   Romero Lopez Cristina    1734 Sevilla 4,0  30,5 18,0 0,0
37   Lupion Linares Mariano    1938 Granada 4,0  29,5 18,0 0,0
38   Cuenca Villarejo Rafael    1775 Granada 4,0  29,5 16,0 0,0
39   Sabater Hernandez Fernando    1818 Granada 4,0  28,5 16,0 0,0
40   Jimenez Melguizo Miguel    1833 Granada 4,0  28,5 15,5 0,0
41   Rodriguez Guerrero Angela    1921 Granada 4,0  28,0 16,0 0,0
42   Domingo Fernandez Daniel    1704 Huescar 4,0  26,5 14,5 0,0
43   Fernandez Alarcon Jose Maria    1787 Baza 4,0  25,0 16,0 0,0
44   Esteban Sanchez Pedro    1675 Granada 3,5  30,0 16,0 0,0
45   Avila Tejera Arturo    1674 Gojar 3,5  28,0 15,0 0,0
46   Muņoz Berenguer Miguel    1745 Las Gabias 3,5  28,0 14,5 0,0
47   Redouane Omri    1786 Granada 3,5  26,0 12,0 0,0
48   Borrego Mata Manuel    2134 Granada 3,5  25,0 19,5 0,0
49   Lupiaņez Sanchez Luis    1548 Motril 3,5  24,0 12,5 0,0
50   Domingo Perez Antonio    1649 Huescar 3,5  23,0 12,0 0,0
51   Salido Polo Veronica    1863 Granada 3,0  30,5 15,0 0,0
52   Jimenez Lupiaņez Isabel    1563 Motril 3,0  26,0 11,0 0,0
53   Mellado Alvarez Antonio    0 Tocon 3,0  25,5 13,0 0,0
54   Lopez Baņos Antonio    1686 Granada 3,0  25,5 13,0 0,0
55   Hernandez Jambrina Daniel    1430 Gojar 3,0  25,0 14,0 0,0
56   Diaz Sanchez Sergio    0 Tocon 3,0  24,5 12,0 0,0
57   Gomez Fernandez Alejandro    0 Gojar 3,0  22,5 12,0 0,0
58   Jimenez Ruiz Miguel    1540 Gojar 3,0  21,0 10,0 0,0
59   Garcia Fernandez David    0 Gojar 3,0  20,0 8,0 0,0
60 GM Rivas Pastor Manuel    2531 Malaga 2,5  33,5 18,0 0,0
61   Cebrian Mesa Antonio Jesus    1786 Monachil 2,5  26,0 14,0 0,0
62   Castro Reyes Jesus    0 Gojar 2,5  23,5 10,0 0,0
63   Calatayud Ortega Alberto    1817 Granada 2,0  24,5 11,0 0,0
64   Cabrera Espinosa Jose Antonio    1552 Santa Fe 2,0  24,5 10,0 0,0
65   Abad Rejon Jose Antonio    0 Gojar 2,0  24,5 10,0 0,0
66   Heredia Ciuro Alejandro    0 Gojar 2,0  24,0 3,0 0,0
67   Ruiz Rodriguez Manuel  ESP 0 Otura 2,0  23,0 9,0 0,0
68   Fuentes Garcia Francisco    0 Gojar 2,0  23,0 7,0 0,0
69   Gomez Fernandez Juan Carlos    0 Gojar 2,0  20,5 7,0 0,0
70   Vazquez Ruiz Francisco    0 Gojar 1,5  18,5 4,0 0,0
71   Ruiz Gutierrez Manuel  ESP 0 Otura 1,0  24,0 3,0 0,0
72   Jimenez Ruiz Felicidad    0 Gojar 0,5  20,5 2,0 0,0
Annotation
Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break2: Fide Tie-Break
Tie Break3: Fide Tie-Break (fine)