![]() |
|
||||||||
|
Ronda 1
| Bo. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg |
| 1 | DE HARO GONZALEZ Antonio | 1684 | 0 | 0 - 1 | 0 | HERVAS RUIZ Jose | 2168 |
| 2 | FERNANDEZ CALZADA Juan Antonio | 1977 | 0 | 0 - 1 | 0 | LIMON ARES Jose | 1670 |
| 3 | PAVON ROLDAN Antonio | 1627 | 0 | 0 - 1 | 0 | GOMEZ FERIA Jose Maria | 1957 |
| 4 | PICASSO GALLEGO Nicolas | 1952 | 0 | 1 - 0 | 0 | LOPEZ BAÑOS Antonio | 1609 |
| 5 | GUNTIÑAS HERNANDEZ Rodrigo Lui | 1606 | 0 | 0 - 1 | 0 | GUTIERREZ MOLINA Jose Luis | 1840 |
| 6 | CUBILLO CAÑETE Antonio | 1785 | 0 | + - - | 0 | GUZMAN DEL REY Cecilio | 1592 |
| 7 | AROCA LIZANA Jose Maria | 1554 | 0 | 0 - 1 | 0 | SUBIRATS DELHOM Juan | 1704 |
| 8 | ONTIVEROS LOPEZ Francisco | 1703 | 0 | 0 - 1 | 0 | ANGUITA PEREZ Francisco | 0 |
Ronda 2
| Bo. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg |
| 1 | HERVAS RUIZ Jose | 2168 | 1 | 1 - 0 | 1 | CUBILLO CAÑETE Antonio | 1785 |
| 2 | GOMEZ FERIA Jose Maria | 1957 | 1 | 1 - 0 | 1 | SUBIRATS DELHOM Juan | 1704 |
| 3 | LIMON ARES Jose | 1670 | 1 | 1 - 0 | 1 | PICASSO GALLEGO Nicolas | 1952 |
| 4 | GUTIERREZ MOLINA Jose Luis | 1840 | 1 | 0 - 1 | 1 | ANGUITA PEREZ Francisco | 0 |
| 5 | LOPEZ BAÑOS Antonio | 1609 | 0 | 1 - 0 | 0 | FERNANDEZ CALZADA Juan Antonio | 1977 |
| 6 | GUNTIÑAS HERNANDEZ Rodrigo Lui | 1606 | 0 | 0 - 1 | 0 | ONTIVEROS LOPEZ Francisco | 1703 |
| 7 | GUZMAN DEL REY Cecilio | 1592 | 0 | 1 - 0 | 0 | DE HARO GONZALEZ Antonio | 1684 |
| 8 | AROCA LIZANA Jose Maria | 1554 | 0 | 0 - 1 | 0 | PAVON ROLDAN Antonio | 1627 |
Ronda 3
| Bo. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg |
| 1 | LIMON ARES Jose | 1670 | 2 | 0 - 1 | 2 | HERVAS RUIZ Jose | 2168 |
| 2 | ANGUITA PEREZ Francisco | 0 | 2 | 0 - 1 | 2 | GOMEZ FERIA Jose Maria | 1957 |
| 3 | PICASSO GALLEGO Nicolas | 1952 | 1 | 1 - 0 | 1 | ONTIVEROS LOPEZ Francisco | 1703 |
| 4 | PAVON ROLDAN Antonio | 1627 | 1 | 0 - 1 | 1 | GUTIERREZ MOLINA Jose Luis | 1840 |
| 5 | CUBILLO CAÑETE Antonio | 1785 | 1 | 1 - 0 | 1 | LOPEZ BAÑOS Antonio | 1609 |
| 6 | SUBIRATS DELHOM Juan | 1704 | 1 | ½ - ½ | 1 | GUZMAN DEL REY Cecilio | 1592 |
| 7 | FERNANDEZ CALZADA Juan Antonio | 1977 | 0 | 0 - 1 | 0 | GUNTIÑAS HERNANDEZ Rodrigo Lui | 1606 |
| 8 | DE HARO GONZALEZ Antonio | 1684 | 0 | 1 - 0 | 0 | AROCA LIZANA Jose Maria | 1554 |
Ronda 4
| Bo. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg |
| 1 | HERVAS RUIZ Jose | 2168 | 3 | ½ - ½ | 3 | GOMEZ FERIA Jose Maria | 1957 |
| 2 | ANGUITA PEREZ Francisco | 0 | 2 | 0 - 1 | 2 | PICASSO GALLEGO Nicolas | 1952 |
| 3 | GUTIERREZ MOLINA Jose Luis | 1840 | 2 | ½ - ½ | 2 | CUBILLO CAÑETE Antonio | 1785 |
| 4 | SUBIRATS DELHOM Juan | 1704 | 1½ | 1 - 0 | 2 | LIMON ARES Jose | 1670 |
| 5 | GUZMAN DEL REY Cecilio | 1592 | 1½ | 0 - 1 | 1 | PAVON ROLDAN Antonio | 1627 |
| 6 | ONTIVEROS LOPEZ Francisco | 1703 | 1 | 1 - 0 | 1 | DE HARO GONZALEZ Antonio | 1684 |
| 7 | LOPEZ BAÑOS Antonio | 1609 | 1 | 0 - 1 | 1 | GUNTIÑAS HERNANDEZ Rodrigo Lui | 1606 |
| 8 | AROCA LIZANA Jose Maria | 1554 | 0 | 0 - 1 | 0 | FERNANDEZ CALZADA Juan Antonio | 1977 |
Ronda 5
| Bo. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg |
| 1 | PICASSO GALLEGO Nicolas | 1952 | 3 | 1 - 0 | 3½ | HERVAS RUIZ Jose | 2168 |
| 2 | GOMEZ FERIA Jose Maria | 1957 | 3½ | 0 - 1 | 2½ | GUTIERREZ MOLINA Jose Luis | 1840 |
| 3 | CUBILLO CAÑETE Antonio | 1785 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | SUBIRATS DELHOM Juan | 1704 |
| 4 | PAVON ROLDAN Antonio | 1627 | 2 | 1 - 0 | 2 | ONTIVEROS LOPEZ Francisco | 1703 |
| 5 | LIMON ARES Jose | 1670 | 2 | 1 - 0 | 2 | ANGUITA PEREZ Francisco | 0 |
| 6 | GUNTIÑAS HERNANDEZ Rodrigo Lui | 1606 | 2 | ½ - ½ | 1½ | GUZMAN DEL REY Cecilio | 1592 |
| 7 | FERNANDEZ CALZADA Juan Antonio | 1977 | 1 | 1 - 0 | 1 | DE HARO GONZALEZ Antonio | 1684 |
| 8 | LOPEZ BAÑOS Antonio | 1609 | 1 | 0 - 1 | 0 | AROCA LIZANA Jose Maria | 1554 |
Ronda 6
| Bo. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg |
| 1 | GUTIERREZ MOLINA Jose Luis | 1840 | 3½ | 0 - 1 | 4 | PICASSO GALLEGO Nicolas | 1952 |
| 2 | GOMEZ FERIA Jose Maria | 1957 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | CUBILLO CAÑETE Antonio | 1785 |
| 3 | HERVAS RUIZ Jose | 2168 | 3½ | 1 - 0 | 3 | PAVON ROLDAN Antonio | 1627 |
| 4 | GUNTIÑAS HERNANDEZ Rodrigo Lui | 1606 | 2½ | 1 - 0 | 3 | LIMON ARES Jose | 1670 |
| 5 | SUBIRATS DELHOM Juan | 1704 | 2½ | 0 - 1 | 2 | FERNANDEZ CALZADA Juan Antonio | 1977 |
| 6 | ONTIVEROS LOPEZ Francisco | 1703 | 2 | 1 - 0 | 2 | GUZMAN DEL REY Cecilio | 1592 |
| 7 | ANGUITA PEREZ Francisco | 0 | 2 | 1 - 0 | 1 | AROCA LIZANA Jose Maria | 1554 |
| 8 | DE HARO GONZALEZ Antonio | 1684 | 1 | 1 - 0 | 1 | LOPEZ BAÑOS Antonio | 1609 |
