![]() |
| Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. | |
| 1 | 9 | PINTOR MUÑOZ Antonio | 4½ | 1 - 0 | 4½ | FERNANDEZ GARCIA Jose Miguel | 5 | |
| 2 | 3 | TORRES VENTOSA Pedro Eugenio | 4 | 0 - 1 | 4½ | CAMACHO COLLADOS Marcos | 1 | |
| 3 | 6 | HERRERA DELGADO Alejandro | 4 | 1 - 0 | 4 | TORRES TELLEZ Jonathan | 7 | |
| 4 | 12 | JIMENEZ CAPILLA Jose Alfonso | 3½ | 1 - 0 | 4 | MARTINEZ RUBI Alberto | 13 | |
| 5 | 24 | LADRON DE GUEVARA PINTO Paolo | 3½ | 0 - 1 | 3½ | WFM | GUADAMURO TORRENTE Ana Isabel | 4 |
| 6 | 16 | RODRIGUEZ PEREZ Angel Mariano | 3½ | 1 - 0 | 3½ | PUERTAS MARTIN Savins | 17 | |
| 7 | 8 | JIMENEZ CAPILLA Martin R. | 3 | 1 - 0 | 3½ | CALLE MOREAU Jose Domingo | 29 | |
| 8 | 2 | GARCIA MOLINA Francisco Miguel | 3 | 1 - 0 | 3 | BARRANCO CARA Francisco Javier | 25 | |
| 9 | 14 | CARA RODRIGUEZ Daniel | 3 | 0 - 1 | 3 | CONEJERO SANCHEZ Alvaro | 35 | |
| 10 | 15 | ANAYA LOPEZ Victor Jose | 3 | 1 - 0 | 3 | BAENA NAVARRO Antonia | 27 | |
| 11 | 28 | CAMACHO VARGAS Francisco J. | 3 | 0 - 1 | 3 | JIMENEZ MIÑON Jose Daniel | 18 | |
| 12 | 32 | ALMAGRO GUARDIA Elena | 3 | ½ - ½ | 3 | ARANAZ MURILLO Amalia | 21 | |
| 13 | 30 | JIMENEZ LUPIAÑEZ Laura | 3 | 1 - 0 | 3 | GARCIA DE QUIROS ALVAREZ Franc | 23 | |
| 14 | 38 | PINTOR MUÑOZ Francisco | 3 | ½ - ½ | 2½ | VELANDRINO GOMEZ Maria Cielo | 11 | |
| 15 | 10 | MORAL GARCIA Serafin | 2½ | ½ - ½ | 2½ | ORTEGA FERNANDEZ Antonio | 33 | |
| 16 | 36 | SALIDO POLO Veronica | 2½ | 0 - 1 | 2½ | ALSHAMEARY PUENTE Ismael | 19 | |
| 17 | 20 | MORENO VALLE Agustin | 2½ | ½ - ½ | 2½ | JIMENEZ MELGUIZO Miguel | 39 | |
| 18 | 22 | TAMAJON CASTILLA Francisco Jav | 2½ | 1 - 0 | 2½ | ESTEVEZ FERNANDEZ Josue | 37 | |
| 19 | 26 | PERERA BORREGO Mariela | 2½ | 1 - 0 | 2½ | CAMPOS PEREZ Julian | 45 | |
| 20 | 34 | CANOVAS RUIZ Antonio | 2 | ½ - ½ | 2½ | ANAYA LOPEZ Gonzalo Javier | 41 | |
| 21 | 48 | CAÑADAS BONET Jose Miguel | 2 | 0 - 1 | 2 | BERNAD BLANCH Alberto | 31 | |
| 22 | 40 | MANZANO MAGAÑA Adrian | 2 | ½ - ½ | 2 | LOPEZ MUÑOZ Miguel Angel | 49 | |
| 23 | 51 | JURADO SANCHEZ Jesus | 2 | ½ - ½ | 2 | FLORES CANDORCIO Francisco Jos | 42 | |
| 24 | 52 | ANTUNEZ MUÑOZ Juan Jesus | 2 | 0 - 1 | 2 | ROMERO LOPEZ Cristina | 43 | |
| 25 | 46 | FUERTES ROMO Jose Manuel | 2 | 1 - 0 | 2 | SANCHEZ MONTAÑES Melina | 64 | |
| 26 | 44 | ORDOÑEZ TORRES Maria Del Carme | 1½ | 1 - 0 | 1½ | GIRELA SARRION Manuel | 54 | |
| 27 | 50 | GAMIZ CAMPAÑA Francisco Javier | 1½ | 0 - 1 | 1½ | GARCIA DEL CAMPO Efren | 47 | |
| 28 | 56 | GIL DEL FRESNO Cristina | 1½ | ½ - ½ | 1 | RODIGER DONOSO Laura | 53 | |
| 29 | 61 | ANEAS ALONSO Luis Miguel | 1 | 0 - 1 | 1 | REYES VARGAS Jose Antonio | 57 | |
| 30 | 58 | VALVERDE DELGADO Inocencio | 1 | 0 - 1 | 1 | NIEVES ARES Josefa | 60 | |
| 31 | 59 | PEREZ REYES Andrea | 1 | 1 - 0 | 1 | SANCHEZ MONTAÑES Borja | 63 | |
| 32 | 62 | RODRIGUEZ VILCHEZ Antonio | 1 | 1 - 0 | 0 | VILLA MURCIA Chema | 55 |
