![]() |
| M. | No. | Nombre | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | No. | |
| 1 | 6 | HERRERA DELGADO Alejandro | 3 | 0 - 1 | 3 | CAMACHO COLLADOS Marcos | 1 | |
| 2 | 7 | TORRES TELLEZ Jonathan | 3 | ½ - ½ | 3 | FERNANDEZ GARCIA Jose Miguel | 5 | |
| 3 | 10 | MORAL GARCIA Serafin | 2½ | 0 - 1 | 3 | PINTOR MUÑOZ Antonio | 9 | |
| 4 | 12 | JIMENEZ CAPILLA Jose Alfonso | 2½ | 1 - 0 | 2½ | ARANAZ MURILLO Amalia | 21 | |
| 5 | 2 | GARCIA MOLINA Francisco Miguel | 2 | 1 - 0 | 2½ | BAENA NAVARRO Antonia | 27 | |
| 6 | 26 | PERERA BORREGO Mariela | 2 | 0 - 1 | 2 | TORRES VENTOSA Pedro Eugenio | 3 | |
| 7 | 4 | WFM | GUADAMURO TORRENTE Ana Isabel | 2 | 1 - 0 | 2 | ALSHAMEARY PUENTE Ismael | 19 |
| 8 | 22 | TAMAJON CASTILLA Francisco Jav | 2 | ½ - ½ | 2 | VELANDRINO GOMEZ Maria Cielo | 11 | |
| 9 | 64 | SANCHEZ MONTAÑES Melina | 2 | 0 - 1 | 2 | MARTINEZ RUBI Alberto | 13 | |
| 10 | 15 | ANAYA LOPEZ Victor Jose | 2 | 1 - 0 | 2 | GARCIA DE QUIROS ALVAREZ Franc | 23 | |
| 11 | 16 | RODRIGUEZ PEREZ Angel Mariano | 2 | ½ - ½ | 2 | CALLE MOREAU Jose Domingo | 29 | |
| 12 | 28 | CAMACHO VARGAS Francisco J. | 2 | ½ - ½ | 2 | PUERTAS MARTIN Savins | 17 | |
| 13 | 18 | JIMENEZ MIÑON Jose Daniel | 2 | 1 - 0 | 2 | BARRANCO CARA Francisco Javier | 25 | |
| 14 | 8 | JIMENEZ CAPILLA Martin R. | 1½ | 1 - 0 | 1½ | CANOVAS RUIZ Antonio | 34 | |
| 15 | 14 | CARA RODRIGUEZ Daniel | 1½ | 1 - 0 | 1½ | ESTEVEZ FERNANDEZ Josue | 37 | |
| 16 | 20 | MORENO VALLE Agustin | 1½ | 0 - 1 | 1½ | PINTOR MUÑOZ Francisco | 38 | |
| 17 | 24 | LADRON DE GUEVARA PINTO Paolo | 1½ | 1 - 0 | 1½ | JIMENEZ MELGUIZO Miguel | 39 | |
| 18 | 30 | JIMENEZ LUPIAÑEZ Laura | 1½ | 1 - 0 | 1½ | GARCIA DEL CAMPO Efren | 47 | |
| 19 | 44 | ORDOÑEZ TORRES Maria Del Carme | 1½ | 0 - 1 | 1½ | ORTEGA FERNANDEZ Antonio | 33 | |
| 20 | 46 | FUERTES ROMO Jose Manuel | 1 | 1 - 0 | 1 | BERNAD BLANCH Alberto | 31 | |
| 21 | 32 | ALMAGRO GUARDIA Elena | 1 | 1 - 0 | 1 | RODIGER DONOSO Laura | 53 | |
| 22 | 51 | JURADO SANCHEZ Jesus | 1 | 0 - 1 | 1 | CONEJERO SANCHEZ Alvaro | 35 | |
| 23 | 36 | SALIDO POLO Veronica | 1 | 1 - 0 | 1 | GIRELA SARRION Manuel | 54 | |
| 24 | 52 | ANTUNEZ MUÑOZ Juan Jesus | 1 | 0 - 1 | 1 | ANAYA LOPEZ Gonzalo Javier | 41 | |
| 25 | 42 | FLORES CANDORCIO Francisco Jos | 1 | 1 - 0 | 1 | NIEVES ARES Josefa | 60 | |
| 26 | 62 | RODRIGUEZ VILCHEZ Antonio | 1 | 0 - 1 | 1 | ROMERO LOPEZ Cristina | 43 | |
| 27 | 63 | SANCHEZ MONTAÑES Borja | 1 | 0 - 1 | 1 | CAMPOS PEREZ Julian | 45 | |
| 28 | 40 | MANZANO MAGAÑA Adrian | ½ | 1 - 0 | ½ | PEREZ REYES Andrea | 59 | |
| 29 | 50 | GAMIZ CAMPAÑA Francisco Javier | ½ | ½ - ½ | ½ | LOPEZ MUÑOZ Miguel Angel | 49 | |
| 30 | 56 | GIL DEL FRESNO Cristina | ½ | 1 - 0 | ½ | REYES VARGAS Jose Antonio | 57 | |
| 31 | 48 | CAÑADAS BONET Jose Miguel | 0 | 1 - 0 | 0 | ANEAS ALONSO Luis Miguel | 61 | |
| 32 | 58 | VALVERDE DELGADO Inocencio | 0 | 1 - 0 | 0 | VILLA MURCIA Chema | 55 |
