![]() |
| Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. | |
| 1 | 1 | CAMACHO COLLADOS Marcos | 2277 | 0 | 1 - 0 | 0 | ALMAGRO GUARDIA Elena | 1891 | 32 | |
| 2 | 33 | ORTEGA FERNANDEZ Antonio | 1879 | 0 | 0 - 1 | 0 | GARCIA MOLINA Francisco Miguel | 2251 | 2 | |
| 3 | 3 | TORRES VENTOSA Pedro Eugenio | 2215 | 0 | 1 - 0 | 0 | CANOVAS RUIZ Antonio | 1867 | 34 | |
| 4 | 35 | CONEJERO SANCHEZ Alvaro | 1864 | 0 | 0 - 1 | 0 | WFM | GUADAMURO TORRENTE Ana Isabel | 2156 | 4 |
| 5 | 5 | FERNANDEZ GARCIA Jose Miguel | 2155 | 0 | 1 - 0 | 0 | SALIDO POLO Veronica | 1863 | 36 | |
| 6 | 37 | ESTEVEZ FERNANDEZ Josue | 1851 | 0 | 0 - 1 | 0 | HERRERA DELGADO Alejandro | 2140 | 6 | |
| 7 | 7 | TORRES TELLEZ Jonathan | 2135 | 0 | 1 - 0 | 0 | PINTOR MUÑOZ Francisco | 1836 | 38 | |
| 8 | 39 | JIMENEZ MELGUIZO Miguel | 1833 | 0 | ½ - ½ | 0 | JIMENEZ CAPILLA Martin R. | 2068 | 8 | |
| 9 | 9 | PINTOR MUÑOZ Antonio | 2063 | 0 | 1 - 0 | 0 | MANZANO MAGAÑA Adrian | 1822 | 40 | |
| 10 | 41 | ANAYA LOPEZ Gonzalo Javier | 1806 | 0 | ½ - ½ | 0 | MORAL GARCIA Serafin | 2047 | 10 | |
| 11 | 11 | VELANDRINO GOMEZ Maria Cielo | 2045 | 0 | 1 - 0 | 0 | FLORES CANDORCIO Francisco Jos | 1735 | 42 | |
| 12 | 43 | ROMERO LOPEZ Cristina | 1734 | 0 | 0 - 1 | 0 | JIMENEZ CAPILLA Jose Alfonso | 2042 | 12 | |
| 13 | 13 | MARTINEZ RUBI Alberto | 2034 | 0 | ½ - ½ | 0 | ORDOÑEZ TORRES Maria Del Carme | 1685 | 44 | |
| 14 | 45 | CAMPOS PEREZ Julian | 1679 | 0 | 0 - 1 | 0 | CARA RODRIGUEZ Daniel | 2026 | 14 | |
| 15 | 15 | ANAYA LOPEZ Victor Jose | 2014 | 0 | 1 - 0 | 0 | FUERTES ROMO Jose Manuel | 1649 | 46 | |
| 16 | 47 | GARCIA DEL CAMPO Efren | 1646 | 0 | ½ - ½ | 0 | RODRIGUEZ PEREZ Angel Mariano | 2013 | 16 | |
| 17 | 17 | PUERTAS MARTIN Savins | 1999 | 0 | 1 - 0 | 0 | CAÑADAS BONET Jose Miguel | 1621 | 48 | |
| 18 | 49 | LOPEZ MUÑOZ Miguel Angel | 1615 | 0 | 0 - 1 | 0 | JIMENEZ MIÑON Jose Daniel | 1995 | 18 | |
| 19 | 19 | ALSHAMEARY PUENTE Ismael | 1994 | 0 | 1 - 0 | 0 | GAMIZ CAMPAÑA Francisco Javier | 1606 | 50 | |
| 20 | 51 | JURADO SANCHEZ Jesus | 1605 | 0 | 0 - 1 | 0 | MORENO VALLE Agustin | 1980 | 20 | |
| 21 | 21 | ARANAZ MURILLO Amalia | 1971 | 0 | 1 - 0 | 0 | ANTUNEZ MUÑOZ Juan Jesus | 1599 | 52 | |
| 22 | 53 | RODIGER DONOSO Laura | 1534 | 0 | 0 - 1 | 0 | TAMAJON CASTILLA Francisco Jav | 1968 | 22 | |
| 23 | 23 | GARCIA DE QUIROS ALVAREZ Franc | 1961 | 0 | 1 - 0 | 0 | GIRELA SARRION Manuel | 1525 | 54 | |
| 24 | 55 | VILLA MURCIA Chema | 1501 | 0 | 0 - 1 | 0 | LADRON DE GUEVARA PINTO Paolo | 1959 | 24 | |
| 25 | 25 | BARRANCO CARA Francisco Javier | 1952 | 0 | 1 - 0 | 0 | GIL DEL FRESNO Cristina | 1470 | 56 | |
| 26 | 57 | REYES VARGAS Jose Antonio | 1460 | 0 | 0 - 1 | 0 | PERERA BORREGO Mariela | 1931 | 26 | |
| 27 | 27 | BAENA NAVARRO Antonia | 1927 | 0 | 1 - 0 | 0 | VALVERDE DELGADO Inocencio | 1417 | 58 | |
| 28 | 59 | PEREZ REYES Andrea | 1366 | 0 | 0 - 1 | 0 | CAMACHO VARGAS Francisco J. | 1920 | 28 | |
| 29 | 29 | CALLE MOREAU Jose Domingo | 1919 | 0 | 1 - 0 | 0 | NIEVES ARES Josefa | 1363 | 60 | |
| 30 | 61 | ANEAS ALONSO Luis Miguel | 1297 | 0 | 0 - 1 | 0 | JIMENEZ LUPIAÑEZ Laura | 1914 | 30 | |
| 31 | 31 | BERNAD BLANCH Alberto | 1898 | 0 | 0 - 1 | 0 | SANCHEZ MONTAÑES Borja | 0 | 63 | |
| 32 | 64 | SANCHEZ MONTAÑES Melina | 0 | 0 | 1 | bye | ||||
| 33 | 62 | RODRIGUEZ VILCHEZ Antonio | 0 | 0 | 0 | not paired |
