![]() |
| Bo. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | ||
| 1 | FM | GAVILAN DIAZ Mario | 2344 | 5½ | 0 - 1 | 5 | FM | CAMACHO COLLADOS Jose | 2320 |
| 2 | CLAROS EGEA Cristian | 2253 | 5 | 1 - 0 | 5 | GALLARDO FERNANDEZ Cesar | 2156 | ||
| 3 | FM | FERNANDEZ SILES Luis | 2347 | 4½ | 1 - 0 | 4½ | WEBER François | 2158 | |
| 4 | MARTOS EXPOSITO Manuel | 2083 | 4½ | 0 - 1 | 4½ | TERRON ELENA Francisco Miguel | 2340 | ||
| 5 | BARRANCO CARA Francisco Javier | 1968 | 4½ | 0 - 1 | 4½ | NARANJO MORENO Antonio | 2329 | ||
| 6 | PINTOR MUNOZ Antonio | 2137 | 4½ | 1 - 0 | 4 | FERNANDEZ MONTORO Jorge | 2307 | ||
| 7 | WFM | GUADAMURO TORRENTE Ana Isabel | 2128 | 4 | 1 - 0 | 4 | GONZALEZ GALVAN Juan Manuel | 2271 | |
| 8 | ARANAZ MURILLO Amalia | 1937 | 4 | 0 - 1 | 4 | GARCIA RODRIGUEZ Victor | 2178 | ||
| 9 | LOPEZ GONZALEZ Daniel | 2245 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | DIAZ RODRIGUEZ Jose Antonio | 2103 | ||
| 10 | PEREIRA FIGUEROA Manuel | 2187 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | TORRES BOSCH Jose Francisco | 2096 | ||
| 11 | HERRERA MELLADO Luis | 2085 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | BARRIOS MUNOZ Rafael Carlos | 2142 | ||
| 12 | CUESTA BUSTOS Raul | 2128 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | VAZQUEZ RODRIGUEZ Jorge | 2002 | ||
| 13 | RIOS DEL MORAL Neftali | 2115 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | ORTEGA VALLE Jose Ramon | 1987 | ||
| 14 | HERNANDEZ MUNOZ Antonio Ramon | 2084 | 3½ | 0 - 1 | 3 | MORALES ARAUJO Francisco Javie | 2107 | ||
| 15 | LADRON DE GUEVARA PINTO Paolo | 2025 | 3 | ½ - ½ | 3 | FERNANDEZ MONTERO Francisco Ma | 2206 | ||
| 16 | ARANAZ PORTUGUES Jose Carlos | 2195 | 3 | 1 - 0 | 3 | ROMAN LOPEZ Jesus | 2029 | ||
| 17 | FERNANDEZ QUINTERO Jose Antoni | 1939 | 3 | 0 - 1 | 3 | OSUNA VEGA Enrique | 2185 | ||
| 18 | ZAMUDIO DIAZ Angel | 2180 | 3 | ½ - ½ | 3 | VELANDRINO GOMEZ Maria Cielo | 2022 | ||
| 19 | JIMENEZ BERNAL Francisco | 2164 | 3 | 1 - 0 | 3 | FERNANDEZ CALZADA Juan Antonio | 1977 | ||
| 20 | PUERTAS MARTIN Savins | 2057 | 3 | 1 - 0 | 3 | BOLLE Leendert | 1941 | ||
| 21 | GARCIA ALBARRACIN Jose Antonio | 2042 | 3 | 0 - 1 | 3 | BARRANCO DEL PINO Antonio | 1862 | ||
| 22 | PEDRAZA FERNANDEZ Miguel Angel | 1896 | 2½ | 1 - 0 | 3 | LUPION LINARES Mariano | 1932 | ||
| 23 | SALIDO POLO Veronica | 1820 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | BELLON FERNANDEZ Javier | 1931 | ||
| 24 | JIMENEZ LUPIANEZ Laura | 1916 | 2 | 0 - 1 | 2½ | PERERA BORREGO Mariela | 1959 | ||
| 25 | VILLAMON BARRANCO Fernando | 1590 | 2 | 0 - 1 | 2 | GIRELA CALLEJAS Francisco Javi | 1930 | ||
| 26 | LUPIANEZ SANCHEZ Luis | 1576 | 2 | ½ - ½ | 2 | FERNANDEZ GARCIA Francisco Jos | 1915 | ||
| 27 | FERNANDEZ RODRIGUEZ Ramon | 1880 | 2 | 1 - 0 | 2 | DE LA RUBIA RAMIREZ Dulce Nomb | 1687 | ||
| 28 | PEREZ SANCHEZ Antonio | 1823 | 2 | 1 - 0 | 2 | RIVERA FERNANDEZ Francisco | 1543 | ||
| 29 | AMATLLE ENGUITA Maria Isabel | 1729 | 2 | ½ - ½ | 2 | MERCADO LARREA Adrian | 1631 | ||
| 30 | SALGUERO MENDEZ Raul | 1737 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | RUBINO GARALUZ Antonio | 1867 | ||
| 31 | LOPEZ SANCHEZ Rafael | 1579 | 1 | ½ - ½ | 1 | NAVARRO MOHEDANO Desiree | 1388 | ||
| 32 | RAMIREZ MANRIQUE Maria Luisa | 1213 | 0 | 1 | bye | ||||
| 33 | FM | JAIME MONTALVAN Luis Felipe | 2200 | 1 | 0 | not paired | |||
| 34 | PEREZ GARCIA Roberto | 2193 | 0 | 0 | not paired | ||||
| 35 | TORRES MORENO Juan | 2142 | 1 | 0 | not paired | ||||
| 36 | RUIZ CASADO Francisco Javier | 2047 | 3 | 0 | not paired | ||||
| 37 | GOMEZ FERIA Jose Maria | 1957 | ½ | 0 | not paired | ||||
| 38 | RICO JIMENEZ Samuel | 1875 | 2 | 0 | not paired | ||||
| 39 | GARCIA FELIZON Eduardo | 1778 | 1 | 0 | not paired | ||||
| 40 | GAMEZ CHIACHIO Daniel Sergio | 1758 | 1½ | 0 | not paired | ||||
| 41 | GUERRA PENDON Miguel | 1725 | 0 | 0 | not paired | ||||
| 42 | VAZQUEZ GONZALEZ Rafael | 1717 | 0 | 0 | not paired | ||||
| 43 | SANCHEZ CAMPOS Luis Antonio | 1595 | 1½ | 0 | not paired |
