![]() |
| Bo. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | ||
| 1 | WEBER François | 2158 | 4½ | 0 - 1 | 4½ | FM | GAVILAN DIAZ Mario | 2344 | |
| 2 | GARCIA RODRIGUEZ Victor | 2178 | 4 | 0 - 1 | 4 | FM | CAMACHO COLLADOS Jose | 2320 | |
| 3 | FERNANDEZ MONTORO Jorge | 2307 | 4 | 0 - 1 | 4 | GALLARDO FERNANDEZ Cesar | 2156 | ||
| 4 | GONZALEZ GALVAN Juan Manuel | 2271 | 4 | 0 - 1 | 4 | CLAROS EGEA Cristian | 2253 | ||
| 5 | FM | FERNANDEZ SILES Luis | 2347 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | HERNANDEZ MUNOZ Antonio Ramon | 2084 | |
| 6 | TERRON ELENA Francisco Miguel | 2340 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | HERRERA MELLADO Luis | 2085 | ||
| 7 | NARANJO MORENO Antonio | 2329 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | RIOS DEL MORAL Neftali | 2115 | ||
| 8 | PINTOR MUNOZ Antonio | 2137 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | LOPEZ GONZALEZ Daniel | 2245 | ||
| 9 | BARRIOS MUNOZ Rafael Carlos | 2142 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | MARTOS EXPOSITO Manuel | 2083 | ||
| 10 | BARRANCO CARA Francisco Javier | 1968 | 3½ | 1 - 0 | 3 | JIMENEZ BERNAL Francisco | 2164 | ||
| 11 | WFM | GUADAMURO TORRENTE Ana Isabel | 2128 | 3 | + - - | 3 | RUIZ CASADO Francisco Javier | 2047 | |
| 12 | ORTEGA VALLE Jose Ramon | 1987 | 3 | ½ - ½ | 3 | CUESTA BUSTOS Raul | 2128 | ||
| 13 | TORRES BOSCH Jose Francisco | 2096 | 3 | ½ - ½ | 3 | VAZQUEZ RODRIGUEZ Jorge | 2002 | ||
| 14 | ARANAZ MURILLO Amalia | 1937 | 3 | 1 - 0 | 3 | PUERTAS MARTIN Savins | 2057 | ||
| 15 | BARRANCO DEL PINO Antonio | 1862 | 3 | 0 - 1 | 2½ | PEREIRA FIGUEROA Manuel | 2187 | ||
| 16 | FERNANDEZ MONTERO Francisco Ma | 2206 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | GARCIA ALBARRACIN Jose Antonio | 2042 | ||
| 17 | FERNANDEZ CALZADA Juan Antonio | 1977 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | ZAMUDIO DIAZ Angel | 2180 | ||
| 18 | MORALES ARAUJO Francisco Javie | 2107 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | FERNANDEZ QUINTERO Jose Antoni | 1939 | ||
| 19 | PERERA BORREGO Mariela | 1959 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | DIAZ RODRIGUEZ Jose Antonio | 2103 | ||
| 20 | VELANDRINO GOMEZ Maria Cielo | 2022 | 2 | 1 - 0 | 2½ | SALIDO POLO Veronica | 1820 | ||
| 21 | GIRELA CALLEJAS Francisco Javi | 1930 | 2 | 0 - 1 | 2 | ARANAZ PORTUGUES Jose Carlos | 2195 | ||
| 22 | OSUNA VEGA Enrique | 2185 | 2 | 1 - 0 | 2 | JIMENEZ LUPIANEZ Laura | 1916 | ||
| 23 | ROMAN LOPEZ Jesus | 2029 | 2 | 1 - 0 | 2 | FERNANDEZ RODRIGUEZ Ramon | 1880 | ||
| 24 | FERNANDEZ GARCIA Francisco Jos | 1915 | 2 | 0 - 1 | 2 | LADRON DE GUEVARA PINTO Paolo | 2025 | ||
| 25 | RICO JIMENEZ Samuel | 1875 | 2 | - - + | 2 | BOLLE Leendert | 1941 | ||
| 26 | LUPION LINARES Mariano | 1932 | 2 | 1 - 0 | 2 | PEREZ SANCHEZ Antonio | 1823 | ||
| 27 | BELLON FERNANDEZ Javier | 1931 | 1½ | 1 - 0 | 2 | AMATLLE ENGUITA Maria Isabel | 1729 | ||
| 28 | PEDRAZA FERNANDEZ Miguel Angel | 1896 | 1½ | + - - | 1½ | SANCHEZ CAMPOS Luis Antonio | 1595 | ||
| 29 | MERCADO LARREA Adrian | 1631 | 1½ | ½ - ½ | 1½ | LUPIANEZ SANCHEZ Luis | 1576 | ||
| 30 | SALGUERO MENDEZ Raul | 1737 | 1½ | 0 - 1 | 1 | VILLAMON BARRANCO Fernando | 1590 | ||
| 31 | DE LA RUBIA RAMIREZ Dulce Nomb | 1687 | 1 | 1 - 0 | 1 | LOPEZ SANCHEZ Rafael | 1579 | ||
| 32 | RIVERA FERNANDEZ Francisco | 1543 | 1 | 1 - 0 | 0 | RAMIREZ MANRIQUE Maria Luisa | 1213 | ||
| 33 | FM | JAIME MONTALVAN Luis Felipe | 2200 | 1 | 0 | not paired | |||
| 34 | PEREZ GARCIA Roberto | 2193 | 0 | 0 | not paired | ||||
| 35 | TORRES MORENO Juan | 2142 | 1 | 0 | not paired | ||||
| 36 | GOMEZ FERIA Jose Maria | 1957 | ½ | 0 | not paired | ||||
| 37 | RUBINO GARALUZ Antonio | 1867 | 1½ | 0 | not paired | ||||
| 38 | GARCIA FELIZON Eduardo | 1778 | 1 | 0 | not paired | ||||
| 39 | GAMEZ CHIACHIO Daniel Sergio | 1758 | 1½ | 0 | not paired | ||||
| 40 | GUERRA PENDON Miguel | 1725 | 0 | 0 | not paired | ||||
| 41 | VAZQUEZ GONZALEZ Rafael | 1717 | 0 | 0 | not paired | ||||
| 42 | NAVARRO MOHEDANO Desiree | 1388 | 1 | 0 | not paired |
