![]() |
| Bo. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | ||
| 1 | FM | GAVILAN DIAZ Mario | 2344 | 3½ | 1 - 0 | 4 | GARCIA RODRIGUEZ Victor | 2178 | |
| 2 | GALLARDO FERNANDEZ Cesar | 2156 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | GONZALEZ GALVAN Juan Manuel | 2271 | ||
| 3 | WEBER François | 2158 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | LOPEZ GONZALEZ Daniel | 2245 | ||
| 4 | HERRERA MELLADO Luis | 2085 | 3 | ½ - ½ | 3 | FM | FERNANDEZ SILES Luis | 2347 | |
| 5 | RIOS DEL MORAL Neftali | 2115 | 3 | ½ - ½ | 3 | TERRON ELENA Francisco Miguel | 2340 | ||
| 6 | FM | CAMACHO COLLADOS Jose | 2320 | 3 | 1 - 0 | 3 | TORRES BOSCH Jose Francisco | 2096 | |
| 7 | FERNANDEZ MONTORO Jorge | 2307 | 3 | 1 - 0 | 3 | ORTEGA VALLE Jose Ramon | 1987 | ||
| 8 | CLAROS EGEA Cristian | 2253 | 3 | 1 - 0 | 3 | ARANAZ MURILLO Amalia | 1937 | ||
| 9 | VAZQUEZ RODRIGUEZ Jorge | 2002 | 3 | 0 - 1 | 2½ | NARANJO MORENO Antonio | 2329 | ||
| 10 | HERNANDEZ MUNOZ Antonio Ramon | 2084 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | FERNANDEZ MONTERO Francisco Ma | 2206 | ||
| 11 | PEREIRA FIGUEROA Manuel | 2187 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | PINTOR MUNOZ Antonio | 2137 | ||
| 12 | ZAMUDIO DIAZ Angel | 2180 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | BARRANCO CARA Francisco Javier | 1968 | ||
| 13 | FERNANDEZ QUINTERO Jose Antoni | 1939 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | BARRIOS MUNOZ Rafael Carlos | 2142 | ||
| 14 | MARTOS EXPOSITO Manuel | 2083 | 2½ | 1 - 0 | 2 | OSUNA VEGA Enrique | 2185 | ||
| 15 | JIMENEZ BERNAL Francisco | 2164 | 2 | 1 - 0 | 2 | LUPION LINARES Mariano | 1932 | ||
| 16 | BOLLE Leendert | 1941 | 2 | 0 - 1 | 2 | WFM | GUADAMURO TORRENTE Ana Isabel | 2128 | |
| 17 | CUESTA BUSTOS Raul | 2128 | 2 | 1 - 0 | 2 | FERNANDEZ GARCIA Francisco Jos | 1915 | ||
| 18 | PUERTAS MARTIN Savins | 2057 | 2 | 1 - 0 | 2 | RICO JIMENEZ Samuel | 1875 | ||
| 19 | FERNANDEZ RODRIGUEZ Ramon | 1880 | 2 | 0 - 1 | 2 | RUIZ CASADO Francisco Javier | 2047 | ||
| 20 | LADRON DE GUEVARA PINTO Paolo | 2025 | 2 | 0 - 1 | 2 | BARRANCO DEL PINO Antonio | 1862 | ||
| 21 | SALIDO POLO Veronica | 1820 | 2 | ½ - ½ | 2 | PERERA BORREGO Mariela | 1959 | ||
| 22 | DIAZ RODRIGUEZ Jose Antonio | 2103 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | PEDRAZA FERNANDEZ Miguel Angel | 1896 | ||
| 23 | GARCIA ALBARRACIN Jose Antonio | 2042 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | BELLON FERNANDEZ Javier | 1931 | ||
| 24 | GIRELA CALLEJAS Francisco Javi | 1930 | 1½ | ½ - ½ | 1½ | VELANDRINO GOMEZ Maria Cielo | 2022 | ||
| 25 | FERNANDEZ CALZADA Juan Antonio | 1977 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | SALGUERO MENDEZ Raul | 1737 | ||
| 26 | ARANAZ PORTUGUES Jose Carlos | 2195 | 1 | 1 - 0 | 1 | DE LA RUBIA RAMIREZ Dulce Nomb | 1687 | ||
| 27 | VILLAMON BARRANCO Fernando | 1590 | 1 | 0 - 1 | 1 | ROMAN LOPEZ Jesus | 2029 | ||
| 28 | RUBINO GARALUZ Antonio | 1867 | 1 | ½ - ½ | 1 | SANCHEZ CAMPOS Luis Antonio | 1595 | ||
| 29 | PEREZ SANCHEZ Antonio | 1823 | 1 | 1 - 0 | 1 | LOPEZ SANCHEZ Rafael | 1579 | ||
| 30 | AMATLLE ENGUITA Maria Isabel | 1729 | 1 | 1 - 0 | 1 | RIVERA FERNANDEZ Francisco | 1543 | ||
| 31 | LUPIANEZ SANCHEZ Luis | 1576 | 1 | ½ - ½ | ½ | NAVARRO MOHEDANO Desiree | 1388 | ||
| 32 | MERCADO LARREA Adrian | 1631 | ½ | 1 - 0 | 0 | RAMIREZ MANRIQUE Maria Luisa | 1213 | ||
| 33 | FM | JAIME MONTALVAN Luis Felipe | 2200 | 1 | 0 | not paired | |||
| 34 | PEREZ GARCIA Roberto | 2193 | 0 | 0 | not paired | ||||
| 35 | TORRES MORENO Juan | 2142 | 1 | 0 | not paired | ||||
| 36 | MORALES ARAUJO Francisco Javie | 2107 | 2½ | 0 | not paired | ||||
| 37 | GOMEZ FERIA Jose Maria | 1957 | ½ | 0 | not paired | ||||
| 38 | JIMENEZ LUPIANEZ Laura | 1916 | 2 | 0 | not paired | ||||
| 39 | GARCIA FELIZON Eduardo | 1778 | 1 | 0 | not paired | ||||
| 40 | GAMEZ CHIACHIO Daniel Sergio | 1758 | 1½ | 0 | not paired | ||||
| 41 | GUERRA PENDON Miguel | 1725 | 0 | 0 | not paired | ||||
| 42 | VAZQUEZ GONZALEZ Rafael | 1717 | 0 | 0 | not paired |
