![]() |
| Bo. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | ||
| 1 | GALLARDO FERNANDEZ Cesar | 2156 | 2 | 1 - 0 | 2 | TERRON ELENA Francisco Miguel | 2340 | ||
| 2 | FERNANDEZ MONTORO Jorge | 2307 | 2 | 1 - 0 | 2 | TORRES BOSCH Jose Francisco | 2096 | ||
| 3 | MORALES ARAUJO Francisco Javie | 2107 | 2 | ½ - ½ | 2 | GONZALEZ GALVAN Juan Manuel | 2271 | ||
| 4 | PUERTAS MARTIN Savins | 2057 | 2 | 0 - 1 | 2 | LOPEZ GONZALEZ Daniel | 2245 | ||
| 5 | RUIZ CASADO Francisco Javier | 2047 | 2 | 0 - 1 | 2 | GARCIA RODRIGUEZ Victor | 2178 | ||
| 6 | RIOS DEL MORAL Neftali | 2115 | 1½ | ½ - ½ | 1½ | FM | FERNANDEZ SILES Luis | 2347 | |
| 7 | FM | GAVILAN DIAZ Mario | 2344 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | PINTOR MUNOZ Antonio | 2137 | |
| 8 | DIAZ RODRIGUEZ Jose Antonio | 2103 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | FERNANDEZ MONTERO Francisco Ma | 2206 | ||
| 9 | BOLLE Leendert | 1941 | 1½ | ½ - ½ | 1½ | OSUNA VEGA Enrique | 2185 | ||
| 10 | ZAMUDIO DIAZ Angel | 2180 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | MARTOS EXPOSITO Manuel | 2083 | ||
| 11 | WEBER François | 2158 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | HERNANDEZ MUNOZ Antonio Ramon | 2084 | ||
| 12 | FERNANDEZ RODRIGUEZ Ramon | 1880 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | BARRIOS MUNOZ Rafael Carlos | 2142 | ||
| 13 | FM | CAMACHO COLLADOS Jose | 2320 | 1 | 1 - 0 | 1½ | BARRANCO CARA Francisco Javier | 1968 | |
| 14 | FERNANDEZ QUINTERO Jose Antoni | 1939 | 1 | ½ - ½ | 1 | NARANJO MORENO Antonio | 2329 | ||
| 15 | CLAROS EGEA Cristian | 2253 | 1 | 1 - 0 | 1 | PERERA BORREGO Mariela | 1959 | ||
| 16 | LUPION LINARES Mariano | 1932 | 1 | + - - | 1 | FM | JAIME MONTALVAN Luis Felipe | 2200 | |
| 17 | ARANAZ PORTUGUES Jose Carlos | 2195 | 1 | 0 - 1 | 1 | ARANAZ MURILLO Amalia | 1937 | ||
| 18 | JIMENEZ BERNAL Francisco | 2164 | 1 | 1 - 0 | 1 | FERNANDEZ GARCIA Francisco Jos | 1915 | ||
| 19 | BARRANCO DEL PINO Antonio | 1862 | 1 | + - - | 1 | TORRES MORENO Juan | 2142 | ||
| 20 | PEREZ SANCHEZ Antonio | 1823 | 1 | 0 - 1 | 1 | CUESTA BUSTOS Raul | 2128 | ||
| 21 | HERRERA MELLADO Luis | 2085 | 1 | 1 - 0 | 1 | SALIDO POLO Veronica | 1820 | ||
| 22 | LADRON DE GUEVARA PINTO Paolo | 2025 | 1 | + - - | 1 | GARCIA FELIZON Eduardo | 1778 | ||
| 23 | VELANDRINO GOMEZ Maria Cielo | 2022 | 1 | ½ - ½ | 1 | GAMEZ CHIACHIO Daniel Sergio | 1758 | ||
| 24 | VAZQUEZ RODRIGUEZ Jorge | 2002 | 1 | 1 - 0 | 1 | LOPEZ SANCHEZ Rafael | 1579 | ||
| 25 | LUPIANEZ SANCHEZ Luis | 1576 | 1 | 0 - 1 | 1 | ORTEGA VALLE Jose Ramon | 1987 | ||
| 26 | GIRELA CALLEJAS Francisco Javi | 1930 | ½ | 0 - 1 | ½ | PEREIRA FIGUEROA Manuel | 2187 | ||
| 27 | SALGUERO MENDEZ Raul | 1737 | ½ | 0 - 1 | ½ | WFM | GUADAMURO TORRENTE Ana Isabel | 2128 | |
| 28 | GARCIA ALBARRACIN Jose Antonio | 2042 | ½ | 1 - 0 | ½ | RIVERA FERNANDEZ Francisco | 1543 | ||
| 29 | FERNANDEZ CALZADA Juan Antonio | 1977 | ½ | 1 - 0 | ½ | PEDRAZA FERNANDEZ Miguel Angel | 1896 | ||
| 30 | BELLON FERNANDEZ Javier | 1931 | ½ | 1 - 0 | ½ | NAVARRO MOHEDANO Desiree | 1388 | ||
| 31 | DE LA RUBIA RAMIREZ Dulce Nomb | 1687 | 0 | 0 - 1 | 0 | ROMAN LOPEZ Jesus | 2029 | ||
| 32 | SANCHEZ CAMPOS Luis Antonio | 1595 | 0 | 0 - 1 | 0 | JIMENEZ LUPIANEZ Laura | 1916 | ||
| 33 | RAMIREZ MANRIQUE Maria Luisa | 1213 | 0 | 0 - 1 | 0 | RICO JIMENEZ Samuel | 1875 | ||
| 34 | RUBINO GARALUZ Antonio | 1867 | 0 | ½ - ½ | 0 | MERCADO LARREA Adrian | 1631 | ||
| 35 | VILLAMON BARRANCO Fernando | 1590 | 0 | 1 | bye | ||||
| 36 | PEREZ GARCIA Roberto | 2193 | 0 | 0 | not paired | ||||
| 37 | GOMEZ FERIA Jose Maria | 1957 | ½ | 0 | not paired | ||||
| 38 | AMATLLE ENGUITA Maria Isabel | 1729 | 1 | 0 | not paired | ||||
| 39 | GUERRA PENDON Miguel | 1725 | 0 | 0 | not paired | ||||
| 40 | VAZQUEZ GONZALEZ Rafael | 1717 | 0 | 0 | not paired |
