![]() |
| Bo. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | ||
| 1 | GIRELA CALLEJAS Francisco Javi | 1930 | 0 | ½ - ½ | 0 | FM | FERNANDEZ SILES Luis | 2347 | |
| 2 | FM | GAVILAN DIAZ Mario | 2344 | 0 | ½ - ½ | 0 | FM | JAIME MONTALVAN Luis Felipe | 2200 |
| 3 | TERRON ELENA Francisco Miguel | 2340 | 0 | 1 - 0 | 0 | ROMAN LOPEZ Jesus | 2029 | ||
| 4 | BOLLE Leendert | 1941 | 0 | 1 - 0 | 0 | NARANJO MORENO Antonio | 2329 | ||
| 5 | FM | CAMACHO COLLADOS Jose | 2320 | 0 | 1 - 0 | 0 | LADRON DE GUEVARA PINTO Paolo | 2025 | |
| 6 | FERNANDEZ MONTORO Jorge | 2307 | 0 | 1 - 0 | 0 | JIMENEZ LUPIANEZ Laura | 1916 | ||
| 7 | ORTEGA VALLE Jose Ramon | 1987 | 0 | 0 - 1 | 0 | GONZALEZ GALVAN Juan Manuel | 2271 | ||
| 8 | GARCIA ALBARRACIN Jose Antonio | 2042 | 0 | 0 - 1 | 0 | CLAROS EGEA Cristian | 2253 | ||
| 9 | LOPEZ GONZALEZ Daniel | 2245 | 0 | 1 - 0 | 0 | PEDRAZA FERNANDEZ Miguel Angel | 1896 | ||
| 10 | OSUNA VEGA Enrique | 2185 | 0 | ½ - ½ | 0 | FERNANDEZ MONTERO Francisco Ma | 2206 | ||
| 11 | ARANAZ PORTUGUES Jose Carlos | 2195 | 0 | ½ - ½ | 0 | GOMEZ FERIA Jose Maria | 1957 | ||
| 12 | FERNANDEZ QUINTERO Jose Antoni | 1939 | 0 | + - - | 0 | PEREZ GARCIA Roberto | 2193 | ||
| 13 | PEREIRA FIGUEROA Manuel | 2187 | 0 | 0 - 1 | 0 | ARANAZ MURILLO Amalia | 1937 | ||
| 14 | ZAMUDIO DIAZ Angel | 2180 | 0 | 1 - 0 | 0 | PERERA BORREGO Mariela | 1959 | ||
| 15 | SALIDO POLO Veronica | 1820 | 0 | 0 - 1 | 0 | GARCIA RODRIGUEZ Victor | 2178 | ||
| 16 | JIMENEZ BERNAL Francisco | 2164 | 0 | 1 - 0 | 0 | GAMEZ CHIACHIO Daniel Sergio | 1758 | ||
| 17 | WEBER François | 2158 | 0 | 1 - 0 | 0 | RICO JIMENEZ Samuel | 1875 | ||
| 18 | GARCIA FELIZON Eduardo | 1778 | 0 | 0 - 1 | 0 | GALLARDO FERNANDEZ Cesar | 2156 | ||
| 19 | FERNANDEZ CALZADA Juan Antonio | 1977 | 0 | 0 - 1 | 0 | BARRIOS MUNOZ Rafael Carlos | 2142 | ||
| 20 | FERNANDEZ GARCIA Francisco Jos | 1915 | 0 | 0 - 1 | 0 | TORRES MORENO Juan | 2142 | ||
| 21 | SALGUERO MENDEZ Raul | 1737 | 0 | ½ - ½ | 0 | PINTOR MUNOZ Antonio | 2137 | ||
| 22 | BELLON FERNANDEZ Javier | 1931 | 0 | ½ - ½ | 0 | WFM | GUADAMURO TORRENTE Ana Isabel | 2128 | |
| 23 | CUESTA BUSTOS Raul | 2128 | 0 | 1 - 0 | 0 | VILLAMON BARRANCO Fernando | 1590 | ||
| 24 | RIOS DEL MORAL Neftali | 2115 | 0 | 1 - 0 | 0 | DE LA RUBIA RAMIREZ Dulce Nomb | 1687 | ||
| 25 | MORALES ARAUJO Francisco Javie | 2107 | 0 | + - - | 0 | GUERRA PENDON Miguel | 1725 | ||
| 26 | DIAZ RODRIGUEZ Jose Antonio | 2103 | 0 | 1 - 0 | 0 | NAVARRO MOHEDANO Desiree | 1388 | ||
| 27 | LOPEZ SANCHEZ Rafael | 1579 | 0 | 0 - 1 | 0 | TORRES BOSCH Jose Francisco | 2096 | ||
| 28 | HERNANDEZ MUNOZ Antonio Ramon | 2084 | 0 | 1 - 0 | 0 | RAMIREZ MANRIQUE Maria Luisa | 1213 | ||
| 29 | PEREZ SANCHEZ Antonio | 1823 | 0 | 0 - 1 | 0 | MARTOS EXPOSITO Manuel | 2083 | ||
| 30 | BARRANCO DEL PINO Antonio | 1862 | 0 | 0 - 1 | 0 | PUERTAS MARTIN Savins | 2057 | ||
| 31 | RUIZ CASADO Francisco Javier | 2047 | 0 | 1 - 0 | 0 | MERCADO LARREA Adrian | 1631 | ||
| 32 | VAZQUEZ GONZALEZ Rafael | 1717 | 0 | - - + | 0 | VELANDRINO GOMEZ Maria Cielo | 2022 | ||
| 33 | VAZQUEZ RODRIGUEZ Jorge | 2002 | 0 | 1 - 0 | 0 | AMATLLE ENGUITA Maria Isabel | 1729 | ||
| 34 | SANCHEZ CAMPOS Luis Antonio | 1595 | 0 | 0 - 1 | 0 | BARRANCO CARA Francisco Javier | 1968 | ||
| 35 | LUPION LINARES Mariano | 1932 | 0 | 1 - 0 | 0 | LUPIANEZ SANCHEZ Luis | 1576 | ||
| 36 | FERNANDEZ RODRIGUEZ Ramon | 1880 | 0 | ½ - ½ | 0 | RIVERA FERNANDEZ Francisco | 1543 | ||
| 37 | HERRERA MELLADO Luis | 2085 | 0 | 1 | bye | ||||
| 38 | RUBINO GARALUZ Antonio | 1867 | 0 | 0 | not paired |
