![]() |
|
||||||||
|
| Rk. | Name | RtgI | RtgN | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | Rp | n | w | we | w-we | K | rtg+/- |
| 1 | PICASSO GALLEGO Nicolas | 1998 | 1952 | Málaga | 5,0 | 17,0 | 16,0 | 0,0 | 1991 | 3 | 3 | 1,80 | 1,20 | 0 | 0,0 |
| 2 | HERVAS RUIZ Jose | 2196 | 2168 | Sevilla | 4,5 | 19,0 | 17,5 | 0,0 | 2010 | 3 | 1,5 | 2,43 | -0,93 | 0 | 0,0 |
| 3 | CUBILLO CAÑETE Antonio | 0 | 1785 | Córdoba | 4,5 | 16,0 | 14,5 | 0,0 | 2001 | 4 | 2,5 | ||||
| 4 | GUTIERREZ MOLINA Jose Luis | 1869 | 1840 | Cádiz | 3,5 | 19,5 | 13,5 | 0,0 | 1787 | 2 | 1 | 0,70 | 0,30 | 0 | 0,0 |
| 5 | GOMEZ FERIA Jose Maria | 1966 | 1957 | Sevilla | 3,5 | 18,5 | 16,5 | 0,0 | 1807 | 3 | 1,5 | 1,73 | -0,23 | 0 | 0,0 |
| 6 | GUNTIÑAS HERNANDEZ Rodrigo Lui | 0 | 1606 | Granada | 3,5 | 14,5 | 9,0 | 0,0 | 1815 | 4 | 1,5 | ||||
| 7 | LIMON ARES Jose | 0 | 1670 | Huelva | 3,0 | 19,0 | 13,0 | 0,0 | 1791 | 4 | 2 | ||||
| 8 | ANGUITA PEREZ Francisco | 0 | 0 | Motril (granada) | 3,0 | 18,0 | 12,0 | 0,0 | 1770 | 4 | 2 | ||||
| 9 | PAVON ROLDAN Antonio | 0 | 1627 | Santa Fe (granada) | 3,0 | 16,5 | 10,0 | 0,0 | 1844 | 5 | 2 | ||||
| 10 | ONTIVEROS LOPEZ Francisco | 1564 | 1703 | Córdoba | 3,0 | 16,5 | 9,0 | 0,0 | 1733 | 3 | 2 | 0,37 | 1,63 | 0 | 0,0 |
| 11 | FERNANDEZ CALZADA Juan Antonio | 1926 | 1977 | Córdoba | 3,0 | 12,0 | 6,0 | 0,0 | 1653 | 2 | 2 | 1,46 | 0,54 | 0 | 0,0 |
| 12 | SUBIRATS DELHOM Juan | 1621 | 1704 | Jaén | 2,5 | 16,0 | 11,0 | 0,0 | 1745 | 3 | 0,5 | 0,40 | 0,10 | 0 | 0,0 |
| 13 | GUZMAN DEL REY Cecilio | 1912 | 1592 | Roquetas (almería) | 2,0 | 16,5 | 8,0 | 0,0 | 1583 | 3 | 1,5 | 2,32 | -0,82 | 0 | 0,0 |
| 14 | DE HARO GONZALEZ Antonio | 1855 | 1684 | Granada | 2,0 | 13,5 | 5,0 | 0,0 | 1669 | 4 | 0 | 1,79 | -1,79 | 0 | 0,0 |
| 15 | LOPEZ BAÑOS Antonio | 0 | 1609 | Granada | 1,0 | 18,0 | 5,0 | 0,0 | 1514 | 3 | 1 | ||||
| 16 | AROCA LIZANA Jose Maria | 0 | 1554 | Córdoba | 1,0 | 13,5 | 2,0 | 0,0 | 1400 | 3 | 0 |
