![]() |
|
||||||||
|
| Rk. | Name | Typ | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | |
| 1 | PINTOR MUÑOZ Antonio | U13 | Granada - Motril | 7,0 | 33,5 | 33,0 | 0,0 | 7 | 6 | 2,83 | 3,17 | 15 | 47,5 | |
| 2 | CAMACHO COLLADOS Marcos | U17 | Granada - Granada | 6,5 | 35,5 | 33,0 | 0,0 | 8 | 6,5 | 6,30 | 0,20 | 15 | 3,0 | |
| 3 | FERNANDEZ GARCIA Jose Miguel | U15 | Cádiz - Sanlúcar De Barra | 6,5 | 34,5 | 30,5 | 0,0 | 8 | 6,5 | 4,09 | 2,41 | 15 | 36,2 | |
| 4 | HERRERA DELGADO Alejandro | U16 | Sevilla - Olivares | 6,5 | 34,5 | 30,0 | 0,0 | 7 | 5,5 | 4,70 | 0,80 | 15 | 12,0 | |
| 5 | WFM | GUADAMURO TORRENTE Ana Isabel | U17 | Málaga - Málaga | 5,5 | 32,0 | 26,5 | 0,0 | 8 | 5,5 | 5,98 | -0,48 | 15 | -7,2 |
| 6 | JIMENEZ MIÑON Jose Daniel | U16 | Sevilla - Alcalá | 5,5 | 32,0 | 25,5 | 0,0 | 8 | 5,5 | 4,54 | 0,96 | 25 | 24,0 | |
| 7 | JIMENEZ CAPILLA Jose Alfonso | U18 | Granada - Las Gabias | 5,5 | 30,5 | 27,0 | 0,0 | 8 | 5,5 | 4,68 | 0,82 | 15 | 12,3 | |
| 8 | ANAYA LOPEZ Victor Jose | U15 | Málaga - Málaga | 5,5 | 30,5 | 25,5 | 0,0 | 6 | 3,5 | 2,09 | 1,41 | 15 | 21,1 | |
| 9 | ALSHAMEARY PUENTE Ismael | U16 | Sevilla - Espartinas | 5,5 | 29,0 | 23,0 | 0,0 | 6 | 3,5 | 1,89 | 1,61 | 15 | 24,1 | |
| 10 | TORRES TELLEZ Jonathan | U17 | Málaga - Fuengirola | 5,0 | 33,5 | 26,5 | 0,0 | 7 | 4 | 4,21 | -0,21 | 15 | -3,2 | |
| 11 | TORRES VENTOSA Pedro Eugenio | U17 | Sevilla - Espartinas | 5,0 | 31,0 | 24,0 | 0,0 | 6 | 3 | 4,12 | -1,12 | 15 | -16,8 | |
| 12 | GARCIA MOLINA Francisco Miguel | U16 | Granada - Motril | 5,0 | 31,0 | 23,0 | 0,0 | 8 | 5 | 6,13 | -1,13 | 15 | -17,0 | |
| 13 | MARTINEZ RUBI Alberto | U17 | Almería - Roquetas | 5,0 | 30,5 | 24,5 | 0,0 | 6 | 3,5 | 2,72 | 0,78 | 15 | 11,7 | |
| 14 | RODRIGUEZ PEREZ Angel Mariano | U18 | Huelva - Huelva | 5,0 | 30,0 | 23,5 | 0,0 | 7 | 4,5 | 3,39 | 1,11 | 15 | 16,6 | |
| 15 | TAMAJON CASTILLA Francisco Jav | U16 | Córdoba - Pozoblanco | 5,0 | 27,5 | 23,0 | 0,0 | 6 | 3 | 2,70 | 0,30 | 15 | 4,5 | |
| 16 | ORTEGA FERNANDEZ Antonio | U16 | Almería - El Ejido | 5,0 | 27,0 | 19,5 | 0,0 | 5 | 2 | 2,12 | -0,12 | 15 | -1,8 | |
| 17 | CARA RODRIGUEZ Daniel | U16 | Almería - El Ejido | 5,0 | 26,0 | 21,0 | 0,0 | 6 | 3 | 4,10 | -1,10 | 15 | -16,5 | |
| 18 | BAENA NAVARRO Antonia | U18 | Cádiz - Algeciras | 4,5 | 30,0 | 22,5 | 0,0 | 6 | 2,5 | 2,52 | -0,02 | 15 | -0,3 | |
| 19 | LADRON DE GUEVARA PINTO Paolo | U13 | Málaga - Málaga | 4,5 | 29,5 | 22,0 | 0,0 | 7 | 3,5 | 2,25 | 1,25 | 15 | 18,8 | |
| 20 | MORAL GARCIA Serafin | U15 | Granada - Granada | 4,5 | 28,5 | 20,5 | 0,0 | 6 | 2,5 | 3,80 | -1,30 | 15 | -19,5 | |
| 21 | BARRANCO CARA Francisco Javier | U17 | Almería - Roquetas | 4,5 | 28,5 | 20,5 | 0,0 | 6 | 2,5 | 3,08 | -0,58 | 15 | -8,7 | |
| 22 | CONEJERO SANCHEZ Alvaro | U16 | Sevilla -Espartinas | 4,5 | 28,5 | 20,0 | 0,0 | 5 | 1,5 | 2,03 | -0,53 | 25 | -13,3 | |
| 23 | VELANDRINO GOMEZ Maria Cielo | U17 | Sevilla - Dos Hermanas | 4,5 | 28,0 | 21,0 | 0,0 | 8 | 4,5 | 4,50 | 0,00 | 15 | 0,0 | |
| 24 | JIMENEZ LUPIAÑEZ Laura | U15 | Granada - Motril | 4,5 | 27,0 | 22,0 | 0,0 | 6 | 2,5 | 2,57 | -0,07 | 15 | -1,0 | |
| 25 | JIMENEZ CAPILLA Martin R. | U16 | Granada - Las Gabias | 4,5 | 26,5 | 22,0 | 0,0 | 7 | 3,5 | 4,35 | -0,85 | 15 | -12,8 | |
| 26 | BERNAD BLANCH Alberto | U18 | Sevilla - Espartinas | 4,5 | 24,0 | 16,0 | 0,0 | 3 | 1,5 | 1,19 | 0,31 | 15 | 4,7 | |
| 27 | CAMACHO VARGAS Francisco J. | U17 | Granada - Ogíjares | 4,0 | 30,0 | 19,5 | 0,0 | 5 | 1 | 3,04 | -2,04 | 25 | -51,0 | |
| 28 | GARCIA DE QUIROS ALVAREZ Franc | U17 | Cádiz - Sanlúcar De Barra | 4,0 | 29,5 | 20,0 | 0,0 | 6 | 2 | 2,50 | -0,50 | 15 | -7,5 | |
| 29 | ARANAZ MURILLO Amalia | U13 | Sevilla - Espartinas | 4,0 | 29,0 | 22,0 | 0,0 | 7 | 3 | 2,59 | 0,41 | 15 | 6,2 | |
| 30 | CALLE MOREAU Jose Domingo | U17 | Sevilla - Utrera | 4,0 | 28,5 | 21,0 | 0,0 | 5 | 1,5 | 1,91 | -0,41 | 15 | -6,2 | |
| 31 | PINTOR MUÑOZ Francisco | U17 | Granada - Motril | 4,0 | 28,0 | 19,5 | 0,0 | 7 | 3 | 2,27 | 0,73 | 15 | 10,9 | |
| 32 | ALMAGRO GUARDIA Elena | U17 | Málaga - Málaga | 4,0 | 26,5 | 18,0 | 0,0 | 7 | 3 | 3,40 | -0,40 | 15 | -6,0 | |
| 33 | PUERTAS MARTIN Savins | U15 | Almería - Vicar | 4,0 | 26,0 | 21,0 | 0,0 | 6 | 3 | 2,79 | 0,21 | 25 | 5,3 | |
| 34 | FUERTES ROMO Jose Manuel | U16 | Cádiz - Algeciras | 4,0 | 26,0 | 16,0 | 0,0 | 5 | 1 | |||||
| 35 | JIMENEZ MELGUIZO Miguel | U17 | Granada - Cenes | 4,0 | 25,5 | 17,5 | 0,0 | 5 | 1 | 1,97 | -0,97 | 25 | -24,3 | |
| 36 | MORENO VALLE Agustin | U16 | Córdoba - Montalban | 4,0 | 25,5 | 17,5 | 0,0 | 5 | 1,5 | 1,86 | -0,36 | 25 | -9,0 | |
| 37 | ANAYA LOPEZ Gonzalo Javier | U14 | Málaga - Málaga | 4,0 | 24,5 | 16,5 | 0,0 | 4 | 1,5 | 1,08 | 0,42 | 15 | 6,3 | |
| 38 | CANOVAS RUIZ Antonio | U16 | Córdoba - Córdoba | 4,0 | 23,5 | 15,5 | 0,0 | 5 | 1,5 | |||||
| 39 | FLORES CANDORCIO Francisco Jos | U17 | Cádiz - Chiclana | 4,0 | 22,0 | 15,5 | 0,0 | 3 | 0 | 1,17 | -1,17 | 25 | -29,3 | |
| 40 | PERERA BORREGO Mariela | U14 | Huelva - Ayamonte | 3,5 | 28,0 | 19,0 | 0,0 | 6 | 1,5 | |||||
| 41 | SALIDO POLO Veronica | U14 | Granada - Churriana | 3,5 | 27,0 | 16,0 | 0,0 | 5 | 1 | 2,10 | -1,10 | 15 | -16,5 | |
| 42 | CAMPOS PEREZ Julian | U17 | Córdoba - Córdoba | 3,5 | 23,5 | 16,0 | 0,0 | 5 | 1,5 | |||||
| 43 | GAMIZ CAMPAÑA Francisco Javier | U18 | Granada - Once | 3,5 | 21,5 | 10,5 | 0,0 | 3 | 0,5 | |||||
| 44 | ANTUNEZ MUÑOZ Juan Jesus | U12 | Málaga - Málaga | 3,5 | 21,0 | 12,5 | 0,0 | 5 | 0,5 | |||||
| 45 | CAÑADAS BONET Jose Miguel | U15 | Granada - Motril | 3,5 | 20,0 | 11,0 | 0,0 | 3 | 0,5 | |||||
| 46 | ESTEVEZ FERNANDEZ Josue | U18 | Huelva - Isla Cristina | 3,0 | 27,5 | 15,0 | 0,0 | 4 | 0,5 | |||||
| 47 | ORDOÑEZ TORRES Maria Del Carme | U12 | Córdoba - Baena | 3,0 | 25,0 | 14,0 | 0,0 | 5 | 1 | |||||
| 48 | JURADO SANCHEZ Jesus | U15 | Granada - Motril | 3,0 | 24,5 | 13,0 | 0,0 | 5 | 1 | |||||
| 49 | ROMERO LOPEZ Cristina | U13 | Sevilla - Alcalá | 3,0 | 24,0 | 15,0 | 0,0 | 4 | 0 | 1,11 | -1,11 | 25 | -27,8 | |
| 50 | MANZANO MAGAÑA Adrian | U18 | Sevilla - Espartinas | 3,0 | 24,0 | 12,5 | 0,0 | 2 | 0,5 | 0,66 | -0,16 | 25 | -4,0 | |
| 51 | LOPEZ MUÑOZ Miguel Angel | U17 | Jaén - Cabra Santo Cristo | 3,0 | 23,5 | 12,0 | 0,0 | 4 | 0,5 | 1,67 | -1,17 | 25 | -29,3 | |
| 52 | GIRELA SARRION Manuel | U14 | Málaga - Málaga | 3,0 | 22,0 | 10,5 | 0,0 | 3 | 0 | |||||
| 53 | RODRIGUEZ VILCHEZ Antonio | U18 | Almería - Vicar | 3,0 | 21,5 | 12,0 | 0,0 | 3 | 0 | |||||
| 54 | GIL DEL FRESNO Cristina | U16 | Sevilla -Dos Hermanas | 3,0 | 20,5 | 11,0 | 0,0 | 3 | 0,5 | |||||
| 55 | PEREZ REYES Andrea | U14 | Granada - Salobreña | 3,0 | 20,5 | 9,0 | 0,0 | 3 | 0 | |||||
| 56 | REYES VARGAS Jose Antonio | U13 | Granada - Salobreña | 3,0 | 18,5 | 9,5 | 0,0 | 1 | 0,5 | |||||
| 57 | SANCHEZ MONTAÑES Melina | U16 | Almería - El Ejido | 2,5 | 28,5 | 16,0 | 0,0 | 4 | 1 | |||||
| 58 | GARCIA DEL CAMPO Efren | U13 | Cádiz - Sanlúcar De Barra | 2,5 | 25,5 | 13,0 | 0,0 | 5 | 1,5 | |||||
| 59 | RODIGER DONOSO Laura | U15 | Sevilla - Espartinas | 2,5 | 22,5 | 8,5 | 0,0 | 3 | 0 | |||||
| 60 | SANCHEZ MONTAÑES Borja | U14 | Almería - El Ejido | 2,0 | 24,0 | 10,0 | 0,0 | 3 | 1 | |||||
| 61 | NIEVES ARES Josefa | U17 | Huelva - Isla Cristina | 2,0 | 22,0 | 9,0 | 0,0 | 2 | 0 | |||||
| 62 | VALVERDE DELGADO Inocencio | U12 | Granada - Salobreña | 2,0 | 18,5 | 6,0 | 0,0 | 3 | 0 | |||||
| 63 | ANEAS ALONSO Luis Miguel | U12 | Granada - Salobreña | 1,0 | 22,5 | 4,0 | 0,0 | 1 | 0 | |||||
| 64 | VILLA MURCIA Chema | U18 | Granada - Salobreña | 1,0 | 22,0 | 2,0 | 0,0 | 1 | 0 |
